| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:40.058 | Halmy, Lőrinc | 3:40.058 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 5 | 3:40.712 | Erdélyi, Tamás | 0.654 | Patent Győr |
| 3 | 6 | 3:42.470 | Zemen, Dániel | 1.758 | Építők Margitszigeti DKC |
| 4 | 7 | 3:42.904 | Balla, Levente | 0.434 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 3 | 3:44.848 | Ivancsó, Tamás | 1.944 | Patent Győr |
| 6 | 2 | 3:48.294 | Szabó, Márton | 3.446 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 1 | 4:00.038 | Horváth, Dominik | 11.744 | Körös Dragon SE |
