| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4:23.376 | Szabó, Gábor | 4:23.376 | SUPport SC |
| 2 | 2 | 4:28.752 | Blazhko, Alexey | 5.376 | SRH SE |
| 3 | 5 | 4:44.286 | Ódor, Barnabás | 15.534 | Csepel |
| 4 | 6 | 4:55.822 | Pihelevics, Csaba | 11.536 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 5 | 9 | 5:01.240 | Szili, Balázs | 5.418 | SUPport SC |
| 6 | 7 | 5:03.086 | Rácz, Tivadar | 1.846 | Vajda SE |
| 7 | 3 | 5:09.712 | Rácz, Dániel | 6.626 | Gödi Sportegyesület |
| 8 | 4 | 5:13.710 | Rauch, Szilárd | 3.998 | BYC |
| 9 | 8 | 5:24.948 | Sipos-Sztanyik, Bulcsú Győző | 11.238 | Csepel |
