| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:25.923 | Noé, Bálint | 3:25.923 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 5 | 3:27.505 | Halmy, Lőrinc | 1.582 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 3 | 3:28.169 | Balla, Levente | 0.664 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 6 | 3:30.105 | Kertész, Attila Noel | 1.936 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 5 | 7 | 3:32.395 | Jancsó, Levente | 2.290 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
