| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 44.990 | Opavszky, Réka | 44.990 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 45.132 | Kiss, Ágnes Anna | 0.142 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 6 | 47.318 | Győre, Panna | 2.186 | MTK |
| 4 | 2 | 47.912 | Bragato, Giada | 0.594 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 3 | 48.906 | Hamar, Léna | 0.994 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 7 | 49.170 | Matkovics, Lili Sára | 0.264 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 1 | 50.536 | Benkucs, Kira Roxána | 1.366 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 8 | 55.126 | Kirs, Alma | 4.590 | Csepel |
| 9 | 9 | 57.338 | Csendes, Boglárka Anna | 2.212 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
