| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 35.717 | Tótka, Sándor | 35.717 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 9 | 36.289 | Birkás, Balázs | 0.572 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 8 | 36.411 | Csizmadia, Kolos Attila | 0.122 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 6 | 36.507 | Balogh, Gergely | 0.096 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 7 | 36.569 | Keller, Gergő Zoltán | 0.062 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 3 | 36.927 | Szabó, Levente | 0.358 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 4 | 37.021 | Hidvégi, Zalán Imre | 0.094 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 2 | 37.381 | Bánkúti, Zsombor | 0.360 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 9 | 1 | 37.401 | Bakos, Bence | 0.020 | Szolnoki Sportcentrum |
