| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 38.631 | Magyar, Emma Lili | 38.631 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 5 | 39.493 | Tölgyesi, Flóra | 0.862 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 7 | 39.771 | Decsi, Dorina | 0.278 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 4 | 3 | 39.887 | Hofer, Bianka Vivien | 0.116 | Ferencvárosi Torna Club |
| 5 | 4 | 40.405 | Kiskó, Réka | 0.518 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 8 | 42.761 | Jeszkel, Panna | 2.356 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 2 | 43.931 | Tóth, Diána | 1.170 | MTK |
| 8 | 1 | 44.171 | Reisz, Laura | 0.240 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 9 | 45.285 | Reisz, Janka | 1.114 | Újpesti Torna Egylet |
