| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35.579 | Molnár, Ádám István | 35.579 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 36.567 | Mészáros, Milán | 0.988 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 3 | 37.055 | Koleszár, Zoltán | 0.488 | Atomerőmű SE |
| 4 | 1 | 37.393 | Rumi, Gergő | 0.338 | Patent Győr |
| 5 | 9 | 38.507 | Kungli-Zsegora, Levente | 1.114 | Patent Győr |
| 6 | 4 | 38.773 | Hajdu, Jonatán Dániel | 0.266 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 7 | 38.955 | Koczkás, Dávid | 0.182 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 8 | 42.249 | Ludányi, Mátyás | 3.294 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 9 | 6 | 48.159 | Vargay, Máté Sándor | 5.910 | Borsodi Örökmozgó |
