| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 33.481 | Balogh, Gergely | 33.481 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 5 | 33.635 | Domoszlai, Attila | 0.154 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 6 | 33.701 | Keller, Gergő Zoltán | 0.066 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 7 | 33.745 | Juhász, Máté | 0.044 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 8 | 34.885 | Kollek, Bálint | 1.140 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 1 | 35.047 | Béke, Kornél | 0.162 | MTK |
| 7 | 9 | 35.229 | Lászlófalvi, Dominik | 0.182 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 2 | 35.339 | Bakos, Bence | 0.110 | Szolnoki Sportcentrum |
| 9 | 4 | 35.547 | Nádas, Bence | 0.208 | MVM Szegedi Vízisport SE |
