| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 30.811 | Kurucz, Levente | 30.811 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 3 | 31.161 | Balogh, Gergely | 0.350 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 5 | 31.181 | Nádas, Bence | 0.020 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 7 | 31.453 | Avar, Tamás Barnabás | 0.272 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 4 | 31.565 | Opavszky, Márk | 0.112 | MTK |
| 6 | 1 | 31.651 | Kollek, Máté | 0.086 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 2 | 31.665 | Gacsal, Ákos | 0.014 | Patent Győr |
| 8 | 8 | 31.753 | Domoszlai, Attila | 0.088 | Újpesti Torna Egylet |
| 9 | 9 | 33.101 | Takáts, Áron Dávid | 1.348 | INTER-ÉPFU AVSE |
