| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23:00.810 | Kiss, Erik | 23:00.810 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 7 | 23:01.826 | Bencze, János | 1.016 | DELTA Szabadidő |
| 3 | 2 | 23:47.066 | Kiss, Tibor | 45.240 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 1 | 24:30.346 | Kiss, Péter Pál | 43.280 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 5 | 24:41.866 | Ignácz, Attila | 11.520 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 4 | 24:51.322 | Dancs, Gergő | 9.456 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 10 | 25:13.862 | Mazug, Anetta Nikolett | 22.540 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 8 | 6 | 25:29.932 | Tóth, Tamás | 16.070 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 15 | 26:07.058 | Suba, Róbert | 37.126 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 10 | 9 | 26:51.430 | Molnár, Nikoletta | 44.372 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 11 | 18 | 29:55.372 | Boldizsár, Dalma | 3:03.942 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 12 | 16 | 32:00.850 | Báder, Richárd | 2:05.478 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 13 | 17 | 32:11.162 | Pető, Zsolt | 10.312 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 14 | 14 | 33:39.558 | Baranyai, Réka | 1:28.396 | Budapesti Honvéd SE |
| 15 | 12 | 34:32.054 | Fehér, Annamária | 52.496 | Szolnoki Sportcentrum |
| 16 | 19 | 37:35.820 | Molnárné Tóth, Julianna | 3:03.766 | Budapesti Honvéd SE |
