<== lista home ==>
Racenumber: 115
Racename: 115,0_2026,08,02_16,55_2000_MK1 Női Gyermek U11 2000 m_D
Start time: 16:54:17.1307
place lane time name delta country
1 16- 10:29.516 10:29.516
2 5 10:34.992 Szakállas, Heléna 5.476 Váci Vasutas SE
3 17 10:37.358 Kosdi, Dorka 2.366 Váci Karakán
4 22 10:38.206 Dinka, Zsófia 0.848 Váci Karakán
5 25 10:51.302 Lajtai, Szofi 13.096 Kis-Duna SE
6 14 10:53.866 Bakos, Zita Anna 2.564 Ferencvárosi Torna Club
7 4 11:05.808 Lehrer, Johanna 11.942 Csepel
8 15 11:08.860 Kunstár, Gerda 3.052 Kajak-Kenu Club Szarvas
9 7 11:09.618 Guba, Ráchel Abigél 0.758 Miskolci Vasutas SC
10 10 11:10.780 Hudák, Anna 1.162 Borsodi Örökmozgó
11 3 11:22.904 Oláh, Bettina 12.124 Plastex Kanizsa KKK
12 13 11:24.514 Kubina, Panna 1.610 Erzsébeti Spartacus MTK
13 2 11:29.590 Erdei, Lili Katerina 5.076 Újpesti Torna Egylet
14 6 11:43.610 Döbrössy, Nóra 14.020 Nagymarosi Sportegyesület
15 20 11:45.172 Kadler, Tünde 1.562 Győrzámolyi K4 VSE
16 21 11:45.254 Szabó, Karolina Hanna 0.082 Patent Győr
17 9 12:05.006 Számpor, Regina 19.752 Kis-Duna SE
18 18 12:07.262 Báger, Eszter Babett 2.256 Sződligeti Segítő Kezek KSE
19 8 12:17.588 Stiaszni, Zoé Pálma 10.326 Dunakeszi Kajak Club
20 24 12:39.086 Süli, Diána 21.498 Patent Győr
21 23 12:41.650 Tóth, Eszter 2.564 Atomerőmű SE
22 19 12:45.250 Schmitzberger, Julianna Lilla 3.600 Atomerőmű SE
23 11 13:05.246 Ősi, Boglárka Bernadett 19.996 INTER-ÉPFU AVSE
24 1 13:08.408 Hegyi, Lujza 3.162 Vasas SC-ARC-S Group
25 2---- 17:18.642 4:10.234
16- 5 17 22 25 14 4 15 7 10 3 13 2 6 20 21 9 18 8 24 23 19 11 1 2----