| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 45.259 | Kovaliov, Denis | 45.259 | LTU |
| 2 | 8 | 46.399 | Picón Voces, Carlos Gutier | 1.140 | ESP |
| 3 | 2 | 46.625 | Varela Vales, Marcos | 0.226 | MEX |
| 4 | 6 | 46.765 | Kujawa, Piotr | 0.140 | POL |
| 5 | 7 | 46.957 | Neradil, Vojtech | 0.192 | CZE |
| 6 | 4 | 47.113 | Lee, Chun-Lin | 0.156 | TPE |
| 7 | 3 | 47.125 | Yoshida, Tomoya | 0.012 | JPN |
| 8 | 1 | 49.239 | Kühnel, Ari | 2.114 | GER |
