| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20:41.546 | Erdélyi, Tamás | 20:41.546 | Patent Győr |
| 2 | 13 | 20:43.028 | Noé, Bálint | 1.482 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 11 | 20:46.062 | Kolozsvári, Brúnó | 3.034 | Patent Győr |
| 4 | 25 | 20:54.656 | Péli, Zalán | 8.594 | Hármaspálya Sportegyesület |
| 5 | 21 | 20:57.308 | Aradi, Álmos Balázs | 2.652 | Patent Győr |
| 6 | 10 | 21:02.980 | Halmy, Lőrinc | 5.672 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 6 | 21:03.570 | Sellyei, Csanád | 0.590 | Váci Kajak-Kenu SE |
| 8 | 22 | 21:03.688 | Kékesi, Árpád | 0.118 | Váci Kajak-Kenu SE |
| 9 | 24 | 21:08.544 | Molnár, Zénó | 4.856 | Szolnoki Sportcentrum |
| 10 | 23 | 21:22.616 | Zemen, Dániel | 14.072 | Építők Margitszigeti DKC |
| 11 | 8 | 21:25.662 | Mitring, Olivér Gábor | 3.046 | Patent Győr |
| 12 | 3 | 21:28.004 | Ivancsó, Tamás | 2.342 | Patent Győr |
| 13 | 12 | 21:37.370 | Péter, Dániel | 9.366 | Váci Kajak-Kenu SE |
| 14 | 16 | 21:52.936 | Reisz, Benedek | 15.566 | Újpesti Torna Egylet |
| 15 | 4 | 21:53.802 | Tóth, Domonkos | 0.866 | Újpesti Torna Egylet |
| 16 | 17 | 21:58.066 | Kiss, Martin | 4.264 | Váci Kajak-Kenu SE |
| 17 | 9 | 22:03.570 | Bakos, Bence | 5.504 | Szolnoki Sportcentrum |
| 18 | 20 | 22:12.180 | Tőkey, Bálint Ábel | 8.610 | Újpesti Torna Egylet |
| 19 | 15 | 22:18.606 | Budai, Kevin | 6.426 | Szolnoki Sportcentrum |
| 20 | 7 | 22:23.634 | Bencze, Zoltán | 5.028 | Újpesti Torna Egylet |
| 21 | 19 | 22:26.876 | Szabó, Márton | 3.242 | Lágymányosi Spari Vízisport |
