<== lista home ==>
Racenumber: 13
Racename: 013,0_2026,06,11_10,05_1000_K1 Férfi U23 1000m_EF
Start time: 10:05:39.2697
place lane time name delta country
1 5 3:37.635 Kollek, Bálint 3:37.635 Kovács Katalin Akadémia
2 4 3:38.403 Kaed, Ádám Said 0.768 Lágymányosi Spari Vízisport
3 8 3:39.077 Zemen, Dániel 0.674 Építők Margitszigeti DKC
4 2 3:40.091 Aradi, Álmos Balázs 1.014 Patent Győr
5 6 3:44.071 Bencze, Zoltán 3.980 Újpesti Torna Egylet
6 3 3:44.851 Molnár, Merse 0.780 MVM Szegedi Vízisport SE
7 7 4:38.921 Prim, Károly Boldizsár 54.070 Vitál Club SE Székesfehérvár
5 4 8 2 6 3 7