| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 39.584 | Opavszky, Márk | 39.584 | HUN |
| 2 | 3 | 40.056 | Wojciechowski, Kuba | 0.472 | POL |
| 3 | 5 | 40.072 | Zhyrov, Daniil | 0.016 | UKR |
| 4 | 6 | 40.076 | Tarasenko, Nikita | 0.004 | SNA |
| 5 | 9 | 41.238 | Podleiszek, Filip | 1.162 | SVK |
| 6 | 7 | 41.384 | Kono, Naruki | 0.146 | JPN |
| 7 | 8 | 41.524 | Orlov, Albert | 0.140 | EST |
| 8 | 2 | 42.274 | Verschatse, Maarten | 0.750 | BEL |
| 9 | 1 | 43.288 | So, Pak Yin | 1.014 | HKG |
