<== lista home ==>
Racenumber: 130
Racename: 130,0_2026,08,02_18,20_500_MK4 Női Gyermek U10-U11 500 m_D
Start time: 18:19:21.9026
place lane time name delta country
1 4 2:17.408 Jáksó, Nóra 2:17.408 Algyői VSE
2 5 2:19.864 Szabó, Lilla 2.456 Békési Kajak-Kenu Club
3 1 2:21.694 Barten, Bíborka 1.830 Kovács Katalin Akadémia
4 8 2:25.950 Szabó, Zselyke 4.256 MVM Szegedi Vízisport SE
5 3 2:30.724 Lipták, Flóra 4.774 Körös Kajak SE
6 7 2:37.964 Reiner-Lázár, Zoé 7.240 Kovács Katalin Akadémia
7 2 2:39.910 Dudás, Bianka Dorka 1.946 MVM Szegedi Vízisport SE
8 6 2:40.432 Nagy, Dorka 0.522 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
4 5 1 8 3 7 2 6