| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:01.982 | Lantos, Benjámin | 4:01.982 | Merkapt-Mekler László SE |
| 2 | 6 | 4:01.990 | Dudás, László | 0.008 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 2 | 4:05.130 | Molnár, Csoma | 3.140 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 9 | 4:06.098 | Kirschner, Dávid | 0.968 | Atomerőmű SE |
| 5 | 8 | 4:11.312 | Németh-Zwickl, Bendegúz | 5.214 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 4 | 4:26.010 | Lengyel-Makszin, Gergely | 14.698 | Csepel |
| 7 | 3 | 4:27.474 | Bóna, Zalán | 1.464 | BKV Előre KKA |
| 8 | 7 | 4:29.860 | Kálmán, Márton | 2.386 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 9 | 1 | 4:31.232 | Hoffer, Áron | 1.372 | Patent Győr |
