| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:38.515 | Matkovics, Lili Sára | 4:38.515 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 3 | 4:41.299 | Hamar, Léna | 2.784 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 7 | 4:56.001 | Bragato, Giada | 14.702 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 4 | 5:02.949 | Zagyvai, Borbála | 6.948 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 6 | 5:08.379 | Csendes, Boglárka Anna | 5.430 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
