| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:07.881 | Kollek, Bálint | 3:07.881 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 2 | 3:07.897 | Aradi, Álmos Balázs | 0.016 | Patent Győr |
| 3 | 4 | 3:07.919 | Avar, Tamás Barnabás | 0.022 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 6 | 3:08.739 | Varga, Zalán | 0.820 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 7 | 3:10.437 | Bakos, Bence | 1.698 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 3 | 3:11.107 | Takáts, Áron Dávid | 0.670 | INTER-ÉPFU AVSE |
