| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:23.188 | Kis-Batka, Iringó Júlia | 2:23.188 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 2:23.850 | Győre, Panna | 0.662 | MTK |
| 3 | 4 | 2:23.898 | Matkovics, Lili Sára | 0.048 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 3 | 2:24.142 | Bernáth, Iringó Virág | 0.244 | Merkapt-Mekler László SE |
| 5 | 7 | 2:24.168 | Sárkány, Réka | 0.026 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 2 | 2:33.506 | Kovács, Gyöngyi | 9.338 | SRKGA |
| 7 | 8 | 2:55.500 | Viski, Anna | 21.994 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
