| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:54.469 | Pető, Hanna | 1:54.469 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 1 | 1:54.755 | Holló, Hanna Havadi | 0.286 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 7 | 1:55.489 | Magyar, Emma Lili | 0.734 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 9 | 1:56.609 | Jeszkel, Panna | 1.120 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 2 | 1:56.765 | Bársony, Ottilia Eszter | 0.156 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 6 | 1:57.005 | Bauer, Zita | 0.240 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 4 | 1:57.303 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.298 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 8 | 5 | 1:57.851 | Gombás, Alíz | 0.548 | Patent Győr |
| 9 | 3 | 2:02.759 | Tóth, Diána | 4.908 | MTK |
