| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50.711 | Matarese, Virginia Maria | 50.711 | ITA |
| 2 | 5 | 51.719 | SzymaĆska, Patrycja | 1.008 | POL |
| 3 | 6 | 52.137 | Kis-Batka, Imola Johanna | 0.418 | HUN |
| 4 | 4 | 52.473 | Delgado De La Fuente, Candelaria | 0.336 | ESP |
| 5 | 3 | 52.605 | Barros Carvalho, Leonor | 0.132 | POR |
| 6 | 7 | 52.791 | Gabelunke, Tabea | 0.186 | GER |
| 7 | 8 | 52.913 | Kodetova, Tereza | 0.122 | CZE |
| 8 | 9 | 53.873 | Uede, Otowa | 0.960 | JPN |
| 9 | 1 | 54.623 | Yatsenko, Mariia | 0.750 | UKR |
