<== lista home ==>
Racenumber: 173
Racename: 173,0_2026,07,29_14,16_500_K4 Férfi Serdülő U15-U16. 500m_EF
Start time: 14:16:44.3073
place lane time name delta country
1 5 1:34.544 Makovsky, Nándor 1:34.544 Központi Sport-és Ifjúsági SE
2 8 1:34.666 Dávid, Olivér 0.122 Patent Győr
3 9 1:36.564 Mertz, Máté 1.898 Központi Sport-és Ifjúsági SE
4 7 1:36.772 Cserkuti, Máté 0.208 Lágymányosi Spari Vízisport
5 2 1:36.838 Csizmár, Krisztián Nátán 0.066 Pécsi Kajak-Kenu Club
6 4 1:37.140 Hujber, Zsombor 0.302 Dunafüredi Utánpótlás VSE
7 1 1:39.038 Kubatov, Ádám 1.898 Központi Sport-és Ifjúsági SE
8 6 1:41.444 Kovács, Levente 2.406 Váci Kajak-Kenu SE
9 3 1:41.946 Asztalos, Csongor Sebestyén 0.502 MVM Szegedi Vízisport SE
5 8 9 7 2 4 1 6 3