| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:32.588 | Juhász, Máté | 1:32.588 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 5 | 1:32.996 | Mircse, Zoltán Iván | 0.408 | MTK |
| 3 | 6 | 1:33.240 | Hidvégi, Hunor Tamás | 0.244 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 2 | 1:33.572 | Panyik, Zsombor | 0.332 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 3 | 1:34.648 | Szabó, Levente | 1.076 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 8 | 1:35.766 | Aradi, Bátor Gergő | 1.118 | Patent Győr |
| 7 | 7 | 1:36.342 | Nádasdi, Bendegúz Csaba | 0.576 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 1 | 1:39.534 | Bakos, Bence | 3.192 | Szolnoki Sportcentrum |
