| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 45.205 | Lázár, Emese | 45.205 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 4 | 45.421 | Leskó, Lili | 0.216 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 3 | 45.653 | Bokányi, Nóra | 0.232 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 2 | 45.811 | Horváth, Hanna | 0.158 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 9 | 45.825 | Juhász, Kinga | 0.014 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 7 | 46.131 | Tasi, Sára | 0.306 | Patent Győr |
| 7 | 8 | 46.533 | Kelemen, Zita | 0.402 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 1 | 46.807 | Varga, Vanda | 0.274 | MVM Szegedi Vízisport SE |
