| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:45.806 | Tölgyesi, Flóra | 1:45.806 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 4 | 1:46.176 | Gombás, Alíz | 0.370 | Patent Győr |
| 3 | 7 | 1:46.948 | Bauer, Zita | 0.772 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 4 | 6 | 1:48.266 | Petrik, Abigél | 1.318 | Patent Győr |
| 5 | 2 | 1:48.320 | Debreczeni, Lora Szkarlett | 0.054 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 3 | 1:48.994 | Tóth, Diána | 0.674 | MTK |
| 7 | 1 | 1:56.108 | Szulovszky, Csenge | 7.114 | MTK |
| 8 | 8 | 1:57.432 | Zöldi, Zoé Aténé | 1.324 | MVM Szegedi Vízisport SE |
