| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 35.665 | Andreyenka, Artsiom | 35.665 | BLR |
| 2 | 5 | 36.205 | Zavackis, Nedas | 0.540 | LTU |
| 3 | 6 | 36.577 | Remuta, Jakub | 0.372 | CZE |
| 4 | 3 | 36.697 | Martin Vadillo, Manuel | 0.120 | ESP |
| 5 | 8 | 36.797 | Opavszky, Márk | 0.100 | HUN |
| 6 | 2 | 36.929 | Carvalho, Hugo | 0.132 | POR |
| 7 | 1 | 37.599 | Wojciechowski, Kuba | 0.670 | POL |
| 8 | 7 | 37.865 | Bazzano, Matteo | 0.266 | ITA |
| 9 | 9 | 38.095 | Tarasenko, Nikita | 0.230 | SNA |
