<== lista home ==>
Racenumber: 2
Racename: 002,0_2026,07,28_09,05_1000_K1 Férfi U23 1000m_EF
Start time: 9:05:33.7149
place lane time name delta country
1 3 3:42.625 Bencze, Zoltán 3:42.625 Újpesti Torna Egylet
2 5 3:42.923 Mircse, Zoltán Iván 0.298 MTK
3 4 3:44.211 Kolozsvári, Brúnó 1.288 Patent Győr
4 6 3:44.885 Konyecsni, Milán 0.674 Központi Sport-és Ifjúsági SE
5 2 3:55.843 Bakos, Bence 10.958 Szolnoki Sportcentrum
6 9 4:01.439 Kovács, Márkó 5.596 Újpesti Torna Egylet
7 8 4:02.793 Szabó, Balázs 1.354 Budapesti Honvéd SE
8 1 4:27.727 Hegedüs, Miklós 24.934 Győrzámolyi K4 VSE
9 7 4:29.057 Prim, Károly Boldizsár 1.330 Vitál Club SE Székesfehérvár
3 5 4 6 2 9 8 1 7