| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3:39.150 | Harsányi, Botond Dezső | 3:39.150 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 6 | 3:39.906 | Péli, Zalán | 0.756 | Hármaspálya Sportegyesület |
| 3 | 5 | 3:40.718 | Kollek, Bálint | 0.812 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 4 | 3:41.518 | Bánkúti, Zsombor | 0.800 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 2 | 3:43.364 | Molnár, Zénó | 1.846 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 7 | 3:52.548 | Jancsó, Levente | 9.184 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
