| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3:47.224 | Uram, Kristóf | 3:47.224 | Csepel |
| 2 | 5 | 3:47.252 | Gyarmati, Levente Károly | 0.028 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 1 | 3:48.672 | Demeter, Ákos József | 1.420 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 4 | 3:49.740 | Csekő, Máté | 1.068 | Ferencvárosi Torna Club |
| 5 | 9 | 3:51.116 | Helmle, Ágoston | 1.376 | Csepel |
| 6 | 7 | 3:59.940 | Kobzos, Kristóf Keán | 8.824 | DKSE Dunaújváros |
| 7 | 3 | 4:13.394 | Bozorádi, Emánuel | 13.454 | Hírös-Kecskemét |
| 8 | 2 | 4:20.890 | Bagi, Roland | 7.496 | Vasas SC-ARC-S Group |
