| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 57.054 | Szabó, Gábor | 57.054 | SUPport SC |
| 2 | 7 | 57.474 | Blazhko, Alexey | 0.420 | SRH SE |
| 3 | 5 | 1:00.988 | Rácz, Tivadar | 3.514 | Vajda SE |
| 4 | 9 | 1:02.232 | Chlebovics, András | 1.244 | SRH SE |
| 5 | 2 | 1:02.370 | Pihelevics, Csaba | 0.138 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 6 | 6 | 1:03.798 | Rácz, Dániel | 1.428 | Gödi Sportegyesület |
| 7 | 8 | 1:04.826 | Szili, Balázs | 1.028 | SUPport SC |
| 8 | 1 | 1:10.332 | Rauch, Szilárd | 5.506 | BYC |
| 9 | 4 | 1:13.570 | Sipos-Sztanyik, Bulcsú Győző | 3.238 | Csepel |
