| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:32.266 | Kiskó, Réka | 3:32.266 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 4 | 3:32.364 | Sinkó, Panna Krisztina | 0.098 | Gödi Sportegyesület |
| 3 | 3 | 3:35.904 | Hudi-Kadler, Panni | 3.540 | Patent Győr |
| 4 | 6 | 3:45.380 | Gábor, Tímea | 9.476 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 7 | 3:49.594 | Reisz, Laura | 4.214 | Újpesti Torna Egylet |
