<== lista home ==>
Racenumber: 202
Racename: 202,0_2026,07,29_16,28_500_K1 Férfi Serdülő U15. 500m_EF
Start time: 16:28:09.2132
place lane time name delta country
1 4 1:56.636 Hermeci, Huba 1:56.636 DVTK SE
2 8 1:57.036 Szépfalvi, Levente 0.400 Dunafüredi Utánpótlás VSE
3 5 1:57.348 Makovsky, Nándor 0.312 Központi Sport-és Ifjúsági SE
4 3 1:57.520 Storcz, Zaránd 0.172 Budapesti Honvéd SE
5 2 1:58.734 Császi, András 1.214 Kaposvári Vízügy SC
6 1 2:03.062 Frey, János 4.328 Győrzámolyi K4 VSE
7 7 2:04.428 Nagy, Márton Sólyom 1.366 Központi Sport-és Ifjúsági SE
8 6 2:10.828 Rimely, Ders Ádám 6.400 Nagymarosi Sportegyesület
4 8 5 3 2 1 7 6