| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:53.028 | Torma, Bulcsú | 1:53.028 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 2 | 2 | 1:53.324 | Tóth, Kristóf | 0.296 | Patent Győr |
| 3 | 6 | 1:54.288 | Zana, Boldizsár Áron | 0.964 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 4 | 7 | 1:54.298 | Szűcs, Áron | 0.010 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 1 | 1:54.322 | Tóth-Borov, Bence | 0.024 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 4 | 1:57.344 | Kádár, Ferenc | 3.022 | Szolnoki Sportcentrum |
| 7 | 8 | 2:08.176 | Csomor, Borisz Kristóf | 10.832 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 8 | 3 | 2:08.376 | Zrinyi, Soma | 0.200 | City-Gas Tiszafüred SE |
