| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:00.739 | Kocsis, Csillag | 1:00.739 | BYC |
| 2 | 8 | 1:03.239 | Szabó, Regina | 2.500 | BYC |
| 3 | 5 | 1:03.773 | Slekta, Réka | 0.534 | SRH SE |
| 4 | 7 | 1:08.185 | Pásztor, Szirka | 4.412 | Vitalitás Sportegyesület |
| 5 | 2 | 1:09.031 | Kirs, Alma | 0.846 | Csepel |
| 6 | 3 | 1:18.879 | Dani, Erika | 9.848 | Plastex Kanizsa KKK |
| 7 | 4 | 1:30.011 | Horn, Panka | 11.132 | SUP Bázis SC |
