| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:34.659 | Opavszky, Milán | 1:34.659 | MTK |
| 2 | 8 | 1:35.207 | Nádasdi, Bendegúz Csaba | 0.548 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 6 | 1:35.595 | Aradi, Álmos Balázs | 0.388 | Patent Győr |
| 4 | 3 | 1:35.615 | Kolozsvári, Brúnó | 0.020 | Patent Győr |
| 5 | 4 | 1:36.103 | Keller, Gergő Zoltán | 0.488 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 7 | 1:40.279 | Osgyáni, Dániel | 4.176 | BKV Előre KKA |
| 7 | 1 | 1:40.693 | Storcz, Bulcsú | 0.414 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 2 | 2:13.995 | Dőri, Márton | 33.302 | Építők Margitszigeti DKC |
