| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:57.678 | Fejes, Dániel | 3:57.678 | MTK |
| 2 | 4 | 4:03.312 | Juhász, István Dávid | 5.634 | Atomerőmű SE |
| 3 | 6 | 4:05.232 | Uhrin, Dávid | 1.920 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 1 | 4:07.192 | Buday, Domonkos | 1.960 | Csepel |
| 5 | 7 | 4:08.080 | Marenec-Dózsa, Zsombor | 0.888 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 2 | 4:10.718 | Pluzsik, Mihály | 2.638 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 3 | 4:10.726 | Laczó, Dániel | 0.008 | SZVTSZ Vízisport Szakosztály |
| 8 | 9 | 4:16.390 | Molnár-Gábor, György | 5.664 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 8 | 4:17.192 | Szalai, Benjámin | 0.802 | Bereki Bárkás Egylet |
