| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 46.546 | Nestsiarenka, Viktoryia | 46.546 | BLR |
| 2 | 6 | 48.138 | Matkovics, Lili Sára | 1.592 | HUN |
| 3 | 5 | 48.692 | Royo Rubio, Sandra Iballa | 0.554 | ESP |
| 4 | 2 | 50.004 | Szymańska, Patrycja | 1.312 | POL |
| 5 | 3 | 50.328 | Yatsenko, Mariia | 0.324 | UKR |
| 6 | 7 | 50.742 | Matarese, Virginia Maria | 0.414 | ITA |
