<== lista home ==>
Racenumber: 23
Racename: 023,0_2026,09,03_13,30_1000_K1 Női felnőtt 1000m_D
Start time: 13:29:35.1642
place lane time name delta country
1 5 4:00.187 Csikós, Zsóka 4:00.187 Szolnoki Kajak-Kenu Klub
2 4 4:04.537 Rendessy, Eszter Júlia 4.350 Újpesti Torna Egylet
3 3 4:11.475 Pupp, Noémi 6.938 Atomerőmű SE
4 1 4:15.683 Jeszkel, Panna 4.208 Kovács Katalin Akadémia
5 7 4:15.797 Csépe, Panna 0.114 TFSE
6 2 4:15.935 Fojt, Sára 0.138 Kovács Katalin Akadémia
7 6 4:16.711 Reisz, Janka 0.776 Újpesti Torna Egylet
8 8 4:23.827 Sinkó, Panna Krisztina 7.116 Gödi Sportegyesület
9 9 4:29.109 Debreczeni, Lora Szkarlett 5.282 Központi Sport-és Ifjúsági SE
5 4 3 1 7 2 6 8 9