| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:48.132 | Márkus, Benjámin Dávid | 1:48.132 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 4 | 1:48.152 | Keller, Ádám György | 0.020 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 3 | 3 | 1:48.194 | Cseri, Áron | 0.042 | Csepel |
| 4 | 2 | 1:48.480 | Józsa, Mátyás | 0.286 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 5 | 6 | 1:49.108 | Kasza, Milán | 0.628 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 7 | 1:49.116 | Császi, András | 0.008 | Kaposvári Vízügy SC |
| 7 | 8 | 1:53.622 | Katona, Kornél | 4.506 | Csepel |
| 8 | 1 | 2:02.292 | Hosszú, Máté | 8.670 | Siófoki Kajak Egylet |
