| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:39.771 | Alvarez Sanchez-Cima, Guillermo | 3:39.771 | ESP |
| 2 | 1 | 3:41.539 | Dalboni, Eros | 1.768 | ITA |
| 3 | 7 | 3:41.907 | Orlov, Roman | 0.368 | EST |
| 4 | 8 | 3:43.051 | Schneider, Moritz | 1.144 | GER |
| 5 | 4 | 3:43.517 | Verschatse, Maarten | 0.466 | BEL |
| 6 | 3 | 3:44.265 | Wyszkowski, Igor | 0.748 | POL |
| 7 | 5 | 3:46.271 | Shimazu, Nariakira | 2.006 | JPN |
| 8 | 6 | 3:47.059 | Rybanský, Daniel | 0.788 | SVK |
