<== lista home ==>
Racenumber: 24
Racename: 024,0_2026,09,03_13,37_1000_C1 Női Felnőtt 1000 m_D
Start time: 13:37:47.5178
place lane time name delta country
1 4 4:37.585 Zagyvai, Borbála 4:37.585 Kovács Katalin Akadémia
2 5 4:39.775 Csorba, Zsófia Katalin 2.190 Újpesti Torna Egylet
3 3 4:40.141 Horányi, Dóra 0.366 Újpesti Torna Egylet
4 8 4:46.171 Kisbán, Zsófia 6.030 Lágymányosi Spari Vízisport
5 6 4:52.995 Bragato, Giada 6.824 Tiszaújvárosi KKSE
6 2 4:56.643 Benkucs, Kira Roxána 3.648 Merkapt-Mekler László SE
7 9 5:01.739 Bernáth, Eszter Anna 5.096 Újpesti Torna Egylet
8 7 5:12.667 Kis-Batka, Iringó Júlia 10.928 MVM Szegedi Vízisport SE
9 1 5:15.303 Ördögh, Flóra 2.636 SZVTSZ Vízisport Szakosztály
4 5 3 8 6 2 9 7 1