| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 37.130 | Tamás, Gergő | 37.130 | Patent Győr |
| 2 | 6 | 38.258 | Horváth, Áron | 1.128 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 3 | 1 | 38.456 | Harkay, Berény | 0.198 | Eskimo SC |
| 4 | 7 | 38.610 | Rozmán, Kolos | 0.154 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 8 | 38.664 | Hízó Zsadány, Árpád | 0.054 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 2 | 38.770 | Kollek, Máté | 0.106 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 4 | 39.612 | Hajdu, Gergő Benedek | 0.842 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
| 8 | 3 | 39.718 | Berecz, Bálint | 0.106 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
