| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37.786 | Panyik, Zsombor | 37.786 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 5 | 37.972 | Hidvégi, Zalán Imre | 0.186 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 37.990 | Domoszlai, Attila | 0.018 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 7 | 38.116 | Kiss, Vince Norbert | 0.126 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 3 | 38.650 | Tóth, Bálint | 0.534 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
| 6 | 4 | 39.030 | Nyíri, Donát | 0.380 | Patent Győr |
| 7 | 8 | 39.596 | Baric, Ábel | 0.566 | Old Danube Óbudai Ganz |
| 8 | 2 | 46.326 | Prim, Károly Boldizsár | 6.730 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
