<== lista home ==>
Racenumber: 25
Racename: 025,0_2026,06,11_11,05_1000_K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 1000 m_EF
Start time: 11:05:28.1339
place lane time name delta country
1 5 3:53.135 Harsányi, Botond Dezső 3:53.135 Kajak-Kenu Club Szarvas
2 4 3:53.937 Kovách-Henn, Ábel 0.802 Lágymányosi Spari Vízisport
3 3 3:54.739 Bőhm, Fülöp 0.802 Építők Margitszigeti DKC
4 1 3:57.109 Tiba, Huba 2.370 Csepel
5 2 4:02.663 Katona-Szabados, Noé 5.554 MVM Szegedi Vízisport SE
6 8 4:07.003 Fülöp, Henrik Milán 4.340 Vasas SC-ARC-S Group
7 7 4:11.295 Báthori-Horváth, Barnabás 4.292 Patent Győr
8 6 4:15.503 Leszicskov, Zalán 4.208 INTER-ÉPFU AVSE
9 9 4:18.677 Szerencsi, Richárd Dominik 3.174 Old Danube Óbudai Ganz
5 4 3 1 2 8 7 6 9