| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:41.833 | Yermolenka, Dzianis | 3:41.833 | BLR |
| 2 | 3 | 3:42.139 | Mircse, Zoltán Iván | 0.306 | HUN |
| 3 | 1 | 3:42.373 | Remuta, Jakub | 0.234 | CZE |
| 4 | 8 | 3:43.665 | Fontes, Nuno Miguel | 1.292 | POR |
| 5 | 7 | 3:48.653 | Bullock, Toby | 4.988 | GBR |
| 6 | 4 | 3:51.331 | Jakobsen, Palle Odgaard | 2.678 | DEN |
| 7 | 6 | 3:51.587 | Tarasenko, Nikita | 0.256 | SNA |
| 8 | 5 | 3:53.533 | Aarnoudse, Yuri | 1.946 | NED |
