| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3:17.474 | Noé, Bálint | 3:17.474 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 5 | 3:17.594 | Aradi, Álmos Balázs | 0.120 | Patent Győr |
| 3 | 1 | 3:23.656 | Mitring, Olivér Gábor | 6.062 | Patent Győr |
| 4 | 3 | 3:25.454 | Tóth, Domonkos | 1.798 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 2 | 3:28.920 | Balla, Levente | 3.466 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 7 | 3:29.508 | Avar, Tamás Barnabás | 0.588 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 6 | 3:31.254 | Halmy, Lőrinc | 1.746 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 9 | 3:33.068 | Bakos, Bence | 1.814 | Szolnoki Sportcentrum |
| 9 | 8 | 3:42.752 | Kertész, Attila Noel | 9.684 | City-Gas Tiszafüred SE |
