| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3:46.538 | Kollár, Kristóf | 3:46.538 | Atomerőmű SE |
| 2 | 4 | 3:47.412 | Molnár, Csanád | 0.874 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 8 | 3:49.400 | Macz, Benedek | 1.988 | Merkapt-Mekler László SE |
| 4 | 7 | 3:53.748 | Hodován, Dávid | 4.348 | Atomerőmű SE |
| 5 | 2 | 3:54.828 | Szilágyi, Balázs | 1.080 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 1 | 4:02.690 | Szalai, Benjámin | 7.862 | Bereki Bárkás Egylet |
| 7 | 9 | 4:03.982 | Kirchner, István | 1.292 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 8 | 3 | 4:11.794 | Pluzsik, Mihály | 7.812 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 9 | 6 | 4:28.628 | Szöllősi, Tamás | 16.834 | Újpesti Torna Egylet |
