| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4:16.596 | Bársony, Ottília Eszter | 4:16.596 | HUN |
| 2 | 3 | 4:16.776 | Voriskova, Karolina | 0.180 | CZE |
| 3 | 7 | 4:17.024 | Jaskólska, Martyna | 0.248 | POL |
| 4 | 2 | 4:18.210 | Pinto Ramos, Ana Cláudia | 1.186 | POR |
| 5 | 5 | 4:19.222 | Candela, Beatrice | 1.012 | ITA |
| 6 | 6 | 4:21.250 | Duprez, Falke | 2.028 | BEL |
