| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4:14.065 | Kiss, Ágnes Anna | 4:14.065 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 4 | 4:15.821 | Matkovics, Lili Sára | 1.756 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 2 | 4:17.475 | Bragato, Giada | 1.654 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 6 | 4:23.075 | Hamar, Léna | 5.600 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 1 | 4:26.773 | Sárkány, Réka | 3.698 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 7 | 4:27.451 | Bernáth, Iringó Virág | 0.678 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 8 | 4:34.245 | Zagyvai, Borbála | 6.794 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 9 | 4:39.551 | Szépvölgyi, Blanka | 5.306 | BKV Előre KKA |
| 9 | 3 | 4:42.023 | Fekete, Nóra | 2.472 | MVM Szegedi Vízisport SE |
